BOSCH топливная система

Автомобильные технологии Bosch представлены во всех концах мира — различные подразделения занимаются исследованиями и разработками, производством и обслуживанием. Около 160 000 сотрудников стремятся удовлетворить потребности наших заказчиков в 28 странах на всех континентах.
Применяемость по моделям
| П/П | Наименование | Артикул | Применяемость |
|---|---|---|---|
| КАМАЗ | |||
| 1 | Cтартер | 0 001 261 006 | дв. КАМАЗ Евро-2, Евро-3 |
| 2 | Генератор | 0 124 555 052 | дв. Cummins ISBe (28V, 70A) |
| 3 | Датчик температуры | 0 281 002 209 | дв. КАМАЗ |
| 4 | Датчик давления | 0 281 002 576 | дв. КАМАЗ |
| 5 | Датчик частоты вращения | 0 281 002 898 | дв. КАМАЗ |
| 6 | Фара в сборе (дальний + ближний) | 0 301 709 101 | КАМАЗ 4308 |
| 7 | Фара дальнего света | 0 301 709 102 | КАМАЗ 4308 |
| 8 | Втягивающий магнит (соленоид) | 0 330 001 045 | |
| 9 | ТНВД | 0 402 648 608 | Дв. КАМАЗ 740.31-240 EURO-2 |
| 10 | ТНВД | 0 402 648 609 | Дв. КАМАЗ 740.50-360 EURO-2 |
| 11 | ТНВД | 0 402 648 610 | Дв. КАМАЗ 740.51-320 EURO-2 |
| 12 | ТНВД | 0 402 648 611 | Дв. КАМАЗ 740.30-260 EURO-2 |
| 13 | ТНВД | 0 402 698 817 | Дв. КАМАЗ 740.37-400 EURO-2 |
| 14 | ТНВД | 0 402 698 818 | Дв. КАМАЗ 740.63-400 EURO-3 |
| 15 | Распылитель | 0 433 171 904 | Форсунки 216 (DLLA 148P1460) |
| 16 | Распылитель | 0 433 171 905 | Форсунки 216-01 (DLLA 148P1461) |
| 17 | Распылитель | 0 433 171 906 | Форсунки 216-02 (DLLA 148P1462) |
| 18 | ТННД в сб. | 0 440 008 982 | ТНВД КАМАЗ Bosch |
| 19 | Форсунка | 0 445 110 081 | |
| 20 | Форсунка | 0 445 110 083 | |
| 21 | Форсунка | 0 445 110 107 | |
| 22 | Форсунка | 0 445 120 123 | Cummins (аналог 4937064, 4937065 ) |
| 23 | Форсунка | 0 445 120 141 | |
| 24 | Клапан перепускной | 1 417 413 047 | Дв. КАМАЗ Bosch EURO-2 |
| 25 | Ремкомплект | 2 417 010 022 | ТНВД Bosch PE(S)8P.S7100,..S7800 |
| 26 | Пара плунжерная | 2 418 455 727 | Дв. КАМАЗ Bosch EURO-2 (ф 12 мм.) |
| 27 | Пара плунжерная | 2 418 455 732 | Дв. КАМАЗ 740.63-400 Bosch EURO-3 |
| 28 | Клапан нагнетательный | 2 418 559 037 | Дв. КАМАЗ Bosch EURO-2 |
| 29 | Клапан нагнетательный | 2 418 559 054 | Дв. КАМАЗ Bosch EURO-3 |
| ЯМЗ | |||
| 30 | Распылитель | 0 433 172 087 | Дв. ЯМЗ EURO-3 (DLLA 160P1780) |
| ММЗ | |||
| 31 | Датчик давления и температуры масла | 0 261 230 112 | |
| 32 | Датчик числа оборотов | 0 281 006 009 | |
| 33 | Распылитель | 0 433 172 092 | Валдай EURO-3 (DLLA 140P1790) |
| 34 | ТНВД | 0 445 020 088 | ММЗ 245 (Common Rail) |
| 35 | Форсунка | 0 445 120 141 | ММЗ EURO-3 Common Rail (CRIN 2) |
